Markets
The market catalogue defines all jurisdictions where products are or may be registered. Each market record links to its competent authority, specifies the regulatory submission format, data residency requirements, and language of submission. Markets form the primary axis of the regulatory portfolio.
North America: 2Europe: 15Asia Pacific: 7Latin America: 3Middle East: 2Africa: 1
| ID | Name | Code | Region | Authority | Currency | Language | Data Residency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKT-001 | United States | US | North America | FDA | USD | en | Required | Active |
| MKT-002 | European Union | EU | Europe | EMA | EUR | multi | Required | Active |
| MKT-003 | Japan | JP | Asia Pacific | PMDA | JPY | ja | Required | Active |
| MKT-004 | China | CN | Asia Pacific | NMPA | CNY | zh | Required | Active |
| MKT-005 | Brazil | BR | Latin America | ANVISA | BRL | pt | Not required | Active |
| MKT-006 | Canada | CA | North America | HC | CAD | en | Not required | Active |
| MKT-007 | Australia | AU | Asia Pacific | TGA | AUD | en | Not required | Active |
| MKT-008 | United Kingdom | GB | Europe | MHRA | GBP | en | Required | Active |
| MKT-009 | Switzerland | CH | Europe | SwissMedic | CHF | multi | Required | Active |
| MKT-010 | Germany | DE | Europe | EMA | EUR | de | Required | Active |
| MKT-011 | France | FR | Europe | EMA | EUR | fr | Required | Active |
| MKT-012 | Italy | IT | Europe | EMA | EUR | it | Required | Active |
| MKT-013 | Spain | ES | Europe | EMA | EUR | es | Required | Active |
| MKT-014 | Netherlands | NL | Europe | EMA | EUR | nl | Required | Active |
| MKT-015 | South Korea | KR | Asia Pacific | MFDS | KRW | ko | Not required | Active |
| MKT-016 | Taiwan | TW | Asia Pacific | TFDA | TWD | zh | Not required | Active |
| MKT-017 | Singapore | SG | Asia Pacific | HSA | SGD | en | Not required | Active |
| MKT-018 | India | IN | Asia Pacific | CDSCO | INR | en | Not required | Active |
| MKT-019 | Mexico | MX | Latin America | COFEPRIS | MXN | es | Not required | Active |
| MKT-020 | Argentina | AR | Latin America | ANMAT | ARS | es | Not required | Active |
| MKT-021 | Turkey | TR | Middle East | TITCK | TRY | tr | Not required | Active |
| MKT-022 | Saudi Arabia | SA | Middle East | SFDA | SAR | ar | Not required | Active |
| MKT-023 | South Africa | ZA | Africa | SAHPRA | ZAR | en | Not required | Active |
| MKT-024 | Russia | RU | Europe | Roszdravnadzor | RUB | ru | Required | Active |
| MKT-025 | Poland | PL | Europe | EMA | PLN | pl | Required | Active |
| MKT-026 | Sweden | SE | Europe | EMA | SEK | sv | Required | Active |
| MKT-027 | Belgium | BE | Europe | EMA | EUR | multi | Required | Active |
| MKT-028 | Austria | AT | Europe | EMA | EUR | de | Required | Active |
| MKT-029 | Portugal | PT | Europe | EMA | EUR | pt | Required | Active |
| MKT-030 | Denmark | DK | Europe | EMA | DKK | da | Required | Active |
Showing all 30 markets